Telewizor Philips 55PUS9010 QLED 55" 4K Ultra HD 120Hz Titan OS Dolby Atmos Ciemnoszary
Symbol: 55PUS9010
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 2518.21
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 55PUS9010
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 2518.21
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Ciemnoszary |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 200 x 300 |
| Oświetlenie zewnętrzne (otoczenia) | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 154 kWh |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 77 kWh |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Głębokość (bez podstawy) | 82 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 1231 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 257 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 780 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1231 mm |
| Waga (z podstawą) | 17,6 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 721 mm |
| Waga (bez podstawy) | 15,1 kg |
| Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
| Tryb ECO | Tak |
| Współpraca z Amazon Alexa | Tak |
| Współpraca z Asystentem Google | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | Tak |
| Technologia przetwarzania obrazu | Philips P5 Perfect Picture Engine |
| Tryb gry | Tak |
| Funkcje dotyczące telegazety | Tak |
| Teletekst | 1000 stron(y) |
| Funkcje gier | Automatyczny tryb niskiego opóźnienia (ALLM), Zmienna częstotliwość odświeżania (VRR) |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | VP9 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.265 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | HEIF |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | BMP |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Obsługiwany format napisów | TXT |
| Obsługiwany format napisów | SRT |
| Obsługiwany format napisów | SMI |
| Obsługiwany format napisów | ASS |
| Obsługiwany format napisów | SUB |
| Obsługiwany format napisów | SSA |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Wysokość opakowania | 890 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 21,7 kg |
| Szerokość opakowania | 1360 mm |
| Głębokość opakowania | 160 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Podstawa biurkowa | Tak |
| Przekątna ekranu | 55" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Natywna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 139 cm |
| Technologia wyświetlacza | QLED |
| Kanały wyjścia audio | 2.0 kan. |
| Ustawienia korektora | Tak |
| Wbudowane dekodery dzwieku | DTS:X |
| Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Digital |
| Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Atmos |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 40 W |
| Ulepszony kanał zwrotny audio (eARC) | Tak |
| Wejście PC (D-Sub) | Nie |
| Audio Return Channel (ARC) | Tak |
| Wspólny interfejs | Tak |
| HDCP | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 4 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Wejście cyfrowe audio | 1 |
| Wersja HDCP | 2.3 |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-T2 HD |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-S2 |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-T2 |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-C |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-S |
| System formatu sygnału cyfrowego | DVB-T |
| Typ tunera | Cyfrowy |
| Telewizja internetowa | Tak |
| Tryby inteligentne | Dolby Vision |
| Smart TV | Tak |
| HbbTV | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Titan OS |
| Aplikacje wideo | Disney+ |
| Aplikacje wideo | Netflix |
| Aplikacje wideo | Amazon Prime Video |
| Aplikacje wideo | BBC iPlayer |
| Aplikacje wideo | HBO |
| Aplikacje wideo | YouTube |
| Technologie Philips (AV/TV) | Gamebar 2.0 |
| Technologie Philips (AV/TV) | P5 Perfect Picture Engine |
| Technologie Philips (AV/TV) | Works With Control4 |
| Technologie Philips (AV/TV) | Micro Dimming Pro |
| Technologie Philips (AV/TV) | Works With Matter |
| Szerokość | 1355mm |
| Długość | 155mm |
| Wysokość | 895mm |
Philips Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa
Poland
consumer.care@philips.com