Drukarka HP Color LJ Pro M455DN
Symbol: 3PZ95A#B19
Dostępność: Mało 16 szt.
Cena: 2404.65
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 3PZ95A#B19
Dostępność: Mało 16 szt.
Cena: 2404.65
| Specyfikacja | |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 6 szt. |
| Certyfikaty zgodności | CCC |
| Certyfikaty zgodności | BIS |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | GS mark |
| Certyfikaty zgodności | UL |
| Certyfikaty zgodności | BSMI |
| Certyfikaty zgodności | CECP |
| Certyfikaty zgodności | cUL |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laser-150-printer-series/model/24494353?sku=4ZB94A ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06274333.pdf ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/ |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Purpurowy |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Żółty |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Cyjan |
| Cykl pracy (zalecany) | 900 - 4800 stron/mies. |
| Maksymalne obciążenie | 55000 stron/mies. |
| Segment HP | Biznes |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Czcionki drukarki | Scalable |
| Czcionki drukarki | PostScript |
| Czcionki drukarki | Windows |
| Czcionki drukarki | TrueType |
| Czcionki drukarki | PCL |
| Języki opisu strony | PCL 5 |
| Języki opisu strony | PDF 1.7 |
| Języki opisu strony | PCL 6 |
| Wymienne kasety | HP 415A oryginalny czarny toner HP LaserJet (2400 stron) W2030A, HP 415A oryginalny błękitny toner HP LaserJet (2100 stron) W2031A, HP 415A oryginalny żółty toner HP LaserJet (2100 stron) W2032A, HP 415A oryginalny purpurowy toner HP LaserJet (2100 stron) W2033A, HP 415X oryginalny czarny toner HP LaserJet o wysokiej wydajności (7500 stron) W2030X, HP 415X oryginalny błękitny toner HP LaserJet o wysokiej wydajności (6000 stron) W2031X, HP 415X oryginalny żółty toner HP LaserJet o wysokiej wydajności (6000 stron) W2032X, HP 415X oryginalny purpurowy toner HP LaserJet o wysokiej wydajności (6000 stron) W2033X |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Przekątna ekranu | 2,7" |
| Kolor produktu | Biały |
| Certyfikaty | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 16,7 W |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,437 kWh/tydz. |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 574 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,08 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,08 W |
| Wymiary palety | 1200 x 1000 x 2483 mm |
| Waga produktu | 18,9 kg |
| Głębokość produktu | 472 mm |
| Szerokość produktu | 413,6 mm |
| Wysokość produktu | 304,4 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 30 - 70% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 32,5 °C |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Technologie mobilnego wydruku | HP ePrint |
| Dostosowany do pracy w sieci | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wi-Fi | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TLS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-PEAP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv3 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | MacOS |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 1280 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1280 MB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 48 dB |
| Taktowanie procesora | 800 MHz |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 5,9 dB |
| Szerokość opakowania | 497 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 21,6 kg |
| Głębokość opakowania | 379 mm |
| Wysokość opakowania | 583 mm |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 2100 stron(y) |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 2400 stron(y) |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Liczba portów USB 2.0 | 3 |
| Port USB | Tak |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 15 - 27 °C |
| Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.) | 1199,9 x 1000 x 2483,1 mm (47.2 x 39.4 x 97.8") |
| Kod unspsc | 43212105 |
| Waga palety | 538,8 kg (1187.8 funtów) |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 10 - 90% |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Ilość typowego zużycia energii (TEC) | 0.437 kWh/Week (Energy Star 3.0) |
| Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 45 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | 33 dB |
| Podajnik kopert | Nie |
| Niestandardowe wymiary nośników | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 to 216 x 356 mm; Optional Tray: 98 x 148 to 216 x 356 mm |
| Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
| Gwarancja producenta | Roczna pomoc techniczna przez telefon z naprawą w miejscu instalacji, czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu |
| Zawartość opakowania | HP Color LaserJet Enterprise M455dn printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~2,400 pages); HP Cyan, Magenta, Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (~2,100 pages each); Getting started Guide; 1 Power cord |
| System operacyjny | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 27 stron/min |
| Czas rozgrzewania | 180 s |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 27 stron/min |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 11 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9,5 s |
| Technologia druku | Laser |
| Kolor | Tak |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 850 ark. |
| Pojemność 1 podajnika papieru | 50 ark. |
| Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 300 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Maksymalna liczba podajników | 3 |
| Waga brutto palety | 538,8 kg |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433210 |
| Warstwy na paletę | 3 szt. |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 |
| Rozmiary nośników non-ISO | 16K |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary kopert | C6 |
| Rozmiary kopert | B5 |
| Rozmiary kopert | C5 |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 216 mm |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 mm |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Typy nośników podajnika papieru | Pocztówka |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
| Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
| Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 g/m² |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
| HP dynamic security | Tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015506947; (ABY) 193015506954; (ACQ) 193015506985; (B13) 193905621590; (B19) 193015506992; (BAZ) 193015507005 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193015506947, 193015506954, 193015506985, 193905621590, 193015506992, 193015507005 |
| Zrównoważone technologie i materiały | Produkt z certyfikatem Forest First |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 11 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 62 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 160 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 81 |
| Szerokość | 390mm |
| Długość | 495mm |
| Wysokość | 585mm |
• Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
• Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.
• Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.