Apple iPhone 16e 256GB White
Symbol: MD1W4QN/A
Dostępność: Średnia dostępność 25 szt.
Cena: 3103.85
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: MD1W4QN/A
Dostępność: Średnia dostępność 25 szt.
Cena: 3103.85
| Specyfikacja | |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A18 |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Kolor produktu | Biały |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Układ | Klasyczny |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 26 W |
| Waga produktu | 167 g |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Wysokość produktu | 146,7 mm |
| Szerokość produktu | 71,5 mm |
| Standard 5G | Sub6 |
| Standard 5G | NR |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| NFC | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| MIMO | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| iBeacon | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Visual Intelligence |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Typ matrycy | OLED |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Specyficzne technologie | Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Platforma | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 26 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 90 h |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 21 h |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Geotagging | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| NavIC | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2460 min |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość | 167mm |
| Długość | 93mm |
| Wysokość | 28mm |
Apple Distribution International Ltd.
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork,
Ireland
+353214284000
contactus.ie@euro.apple.com