Apple 13-inch iPad Air Wi-Fi 128GB Space Grey
Symbol: MCNH4HC/A
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 3448.85
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: MCNH4HC/A
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 3448.85
| Specyfikacja | |
| Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
| Producent procesora | Apple |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Koprocesor | Tak |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Typ procesora | Apple M |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | M3 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Szary |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Głębokość produktu | 6,1 mm |
| Wysokość produktu | 280,6 mm |
| Szerokość produktu | 214,9 mm |
| Waga produktu | 616 g |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| AirPlay | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ karty SIM | Nie |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| GPS | Nie |
| Żyroskop | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Laminated display | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
| Przekątna ekranu | 13" |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iPadOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Nośniki | Flash |
| Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 36,59 Wh |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Center Stage | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Panorama | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Geotagging | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 260mm |
| Długość | 60mm |
| Wysokość | 330mm |
Apple Distribution International Ltd.
Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork,
Ireland
+353214284000
contactus.ie@euro.apple.com